一级视频国产免费,嫩模自慰无码一区二区三区动漫,伊人精品综合在合线,国产精品91热在线观看,无码人妻精品一区二区三批,一区二区三区日韩亚洲中文视频

經(jīng)營(yíng)品牌
我們的產(chǎn)品種類齊全,專業(yè)的團(tuán)隊(duì)
當(dāng)前位置 : 滾針軸承 ? 經(jīng)營(yíng)品牌 ? 品牌詳細(xì)

INA軸承

品牌介紹
INA軸承公司隸屬于舍弗勒集團(tuán)旗下的德國(guó)INA軸承公司,成立于1946年,總部位于德國(guó)的紐倫堡。德國(guó)INA軸承公司自成立以來(lái),一直致力于產(chǎn)品的創(chuàng)新,以滿足客戶之所需,并提供高質(zhì)量的保證,使之成為全球滾動(dòng)軸承首要供應(yīng)商以及汽車制造商公認(rèn)的合作伙伴。
X-life作為FAG和INA的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品對(duì)設(shè)計(jì)工程師提供了全新的設(shè)計(jì)機(jī)遇。隨著當(dāng)前先進(jìn)制造技術(shù)的應(yīng)用,滾動(dòng)體和滾道的整個(gè)接觸表面變得更好,更加一致。因此,在相同的載荷條件下,滾動(dòng)體和與其配合的表面的應(yīng)力,會(huì)有顯著降低。因此,在相同工作條件下,X-life軸承工作壽命會(huì)更長(zhǎng)。另一方面,在相同額定壽命條件下, 可以承受更高的載荷。在這些優(yōu)化的特征下,X-life軸承開(kāi)啟了新的應(yīng)用前景,例如降低支承軸承的尺寸。而且,更高的性價(jià)比最終增加了軸承支承整個(gè)的經(jīng)濟(jì)性。
應(yīng)用領(lǐng)域
德國(guó)INA軸承的產(chǎn)品涉及行業(yè)包括:農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)、建筑行業(yè)、水力和風(fēng)力工程行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)、機(jī)床及制造機(jī)械行業(yè)、材料處理及包裝業(yè)、港口工程行業(yè)、電動(dòng)工具行業(yè)、變速箱行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)、泵與風(fēng)機(jī)行業(yè)、工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化行業(yè)、橡膠、塑料及化工行業(yè)、紡織行業(yè)、拖拉機(jī)行業(yè)、木工機(jī)械行業(yè)等。在這些行業(yè)中,德國(guó)INA軸承都得到了廣泛的應(yīng)用。


型號(hào)內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)
NKIS55軸承 55 85 28
K16X22X16軸承 16 22 16
NK85/35軸承 85 105 35
HK4016-2RS軸承 40 47 16
NA6918-ZW軸承 90 125 63
BK1010軸承 10 14 10
SCE45-P軸承 6.35 11.112 7.938
K35X40X27-TV軸承 35 40 27
NK29/30軸承 29 38 30
K55X60X20軸承 55 60 20
NK6/12-TV軸承 6 12 12
NKS75軸承 75 95 28
IR40X45X20軸承 40 45 20
IR75X85X54軸承 75 85 54
HK1612軸承 16 22 12
IR15X18X16,5軸承 15 18 16.5
NA6919-ZW軸承 95 130 63
NKI55/35軸承 55 72 35
SCE1812軸承 28.575 34.925 19.05
NCS5232軸承 82.55 107.95 50.8
BK0509軸承 5 9 9
NK105/36軸承 105 125 36
BCE1312軸承 20.6375 26.988 19.05
HK1012軸承 10 14 12
NAO50X68X20-IS1軸承 50 68 20
NCS1016軸承 15.875 28.575 25.4
SCE208軸承 31.75 38.1 12.7
LR7X10X10,5軸承 7 10 10.5
NKI22/20軸承 22 34 20
HK3516-2RS軸承 35 42 16
HK2816軸承 28 35 16
IR45X50X35軸承 45 50 35
IR15X20X13軸承 15 20 13
C182420軸承 28.575 38.1 31.75
K65X70X20軸承 65 70 20
IR17X20X20軸承 17 20 20
SCH1810軸承 28.575 38.1 15.875
LR35X40X12,5軸承 35 40 12.5
NKS32軸承 32 47 22
K20X26X17軸承 20 26 17
NK37/30軸承 37 47 30
IR95X110X63軸承 95 110 63
IR30X35X20,5軸承 30 35 20.5
K130X137X24軸承 130 137 24
BK1414-RS軸承 14 20 14
HK1212軸承 12 18 12
IR130X150X50軸承 130 150 50
RNAO35X47X32-ZW-ASR1軸承 35 47 32
NK85/25軸承 85 105 25
HK1814-RS軸承 18 24 14
SCH1614-P軸承 25.4 33.338 22.225
RNA4909-2RSR軸承 52 68 22
NA4905軸承 25 42 17
NKI100/40軸承 100 130 40
HK0306-TV軸承 3 6.5 6
NK45/20-TV軸承 45 55 20
BCE98軸承 14.288 19.05 12.7
HK1620-2RS軸承 16 22 20
SCH1612軸承 25.4 33.3502 19.05
NK43/30軸承 43 53 30
SCE65軸承 9.525 14.288 7.938
IR32x37X30軸承 32 37 30
IR32X40X36軸承 32 40 36
NKIS15軸承 15 35 20
K12X15X10-TV軸承 12 15 10
LR25X30X16,5軸承 25 30 16.5
RNAO25X37X16軸承 25 37 16
RNA4904-RSR軸承 25 37 17
K30X37X18軸承 30 37 18
HK2010軸承 20 26 10
IR17X22X16軸承 17 22 16
HK2516-2RS軸承 25 32 16
NA4917軸承 85 120 35
HK5020軸承 50 58 20
IR90X100X36軸承 90 100 36
SCH1212軸承 19.05 27.0002 19.05
NK42/30軸承 42 52 30
HK0910軸承 9 13 10
NK24/16軸承 24 32 16
SCE4412軸承 69.85 79.375 19.05
IR12X15X16軸承 12 15 16
K30X35X17軸承 30 35 17
K16X20X13軸承 16 20 13
NA6903軸承 17 30 23
K25X30X20軸承 25 30 20
NKI15/20軸承 15 27 20
K60X68X23軸承 60 68 23
K30X37X16軸承 30 37 16
HN1212軸承 12 18 12
BCH1212軸承 19.05 26.988 19.05
HK1216-2RS軸承 12 18 16
HK1214-2RS軸承 12 16 14
K110X118X30軸承 110 118 30
RNAO40X50X17軸承 40 50 17
NK70/25軸承 70 85 25
PI485632軸承 76.2 88.9 50.8
SCE3210軸承 50.8 60.325 15.875
K75X81X30軸承 75 81 30
K175X183X32軸承 175 183 32
IR85X100X35軸承 85 100 35
K25X30X26-ZW軸承 25 30 26
BCE86軸承 12.7 17.462 9.525
SCE2414軸承 38.1 47.625 22.225
K10X14X10-TV軸承 10 14 10
NA6910-ZW軸承 50 72 40
RNAO20X32X12軸承 20 32 12
NK45/30-TV軸承 45 55 30
NK19/20軸承 19 27 20
IR9X12X12軸承 9 12 12
SCE116軸承 17.462 22.225 9.525
K115X123X27軸承 115 123 27
K18X25X22軸承 18 25 22
RNAO18X30X24-ZW-ASR1軸承 18 30 24
IR38X43X30軸承 38 43 30
SCH1413-P軸承 22.225 30.162 20.638
IR12X15X16,5軸承 12 15 16.5
K16X20X17軸承 16 20 17
IR17X22X23軸承 17 22 23
K72X80X20軸承 72 80 20
SCE98軸承 14.288 19.05 12.7
NA4910-RSR軸承 50 72 23
BK2018-RS軸承 20 26 18
IR45X55X22軸承 45 55 22
BCE1112軸承 17.4625 22.225 19.05
BK4020軸承 40 47 20
PI162020軸承 25.4 31.75 31.75
C222820軸承 34.925 44.45 31.75
SCH1112軸承 17.4625 23.812 19.05
SCE2110軸承 33.338 41.275 15.875
RNA4903軸承 22 30 13
IR40X48X40軸承 40 48 40
IR5X8X16軸承 5 8 16
RNA49/22軸承 28 39 17
LR22X28X20,5軸承 22 28 20.5
K90X98X27軸承 90 98 27
BCE3410軸承 53.975 63.5 15.875
BK0910軸承 9 13 10
NK10/12-TV軸承 10 17 12
NA4840軸承 200 250 50
K60X68X30-ZW軸承 60 68 30
K22X28X17軸承 22 28 17
IR22X28X17軸承 22 28 17
HK4020軸承 40 47 20
K55X60X30軸承 55 60 30
IR90X100X26軸承 90 100 26
IR180X195X45軸承 180 195 45
NA4913軸承 65 90 25
SCE2416-P軸承 38.1 47.625 25.4
NK32/30軸承 32 42 30
BCE2016軸承 31.75 38.1 25.4
NK19/16軸承 19 27 16
BK2016軸承 20 26 16
IR17X22X13軸承 17 22 13
SCE1612軸承 25.4 31.75 19.05
SCH78軸承 11.112 17.462 12.7
IR45X55X20-IS1軸承 45 55 20
RNA6907-ZW軸承 42 55 36
PI212616軸承 33.3375 41.275 25.4
PNA15/32軸承 15 32 16
NA6916-ZW軸承 80 110 54
SCE3216軸承 50.8 60.325 25.4
RNA6902軸承 20 28 23
K28X35X16軸承 28 35 16
K185X195X37軸承 185 195 37
NKI95/26軸承 95 125 26
RNA4909-RSR軸承 52 68 22
K17X21X13軸承 17 21 13
HK3518-RS軸承 35 42 18
RNA69/22軸承 28 39 30
IR95X105X26軸承 95 105 26
NCS1216軸承 19.05 31.75 25.4
IR55X63X25軸承 55 63 25
SCE2416軸承 38.1 47.625 25.4
BK3520軸承 35 42 20
RPNA45/62軸承 45 62 20
IR160X175X40軸承 160 175 40
K55X60X27軸承 55 60 27
IR100X110X40軸承 100 110 40
K80X88X46-ZW軸承 80 88 46
K70X76X30軸承 70 76 30
IR14X17X17軸承 14 17 17
IR20X25X38,5軸承 20 25 38.5
K40X47X20軸承 40 47 20
NK25/16軸承 25 33 16
NK95/26軸承 95 115 26
BCE89-P軸承 12.7 17.462 14.288
K14X18X17軸承 14 18 17
IR35X40X30軸承 35 40 30
K43X48X27軸承 43 48 27
PI121608軸承 19.05 25.4 12.7
K17X21X17軸承 17 21 17
BCH1816軸承 28.575 38.1 25.4
IR35X40X17軸承 35 40 17
IR90X105X35軸承 90 105 35
IR90X100X30軸承 90 100 30
IR42X47X20軸承 42 47 20
NKI32/30軸承 32 47 30
K15X19X13軸承 15 19 13
NCS2220軸承 34.925 47.625 31.75
HN3520軸承 35 42 20
上一條: NSK軸承
下一條: IKO軸承